Závěrečný účet obce za rok 2024
Přílohy k článku | ||
Jméno souboru | Popis | Velikost |
zaverecny-ucet-obce-rok-2024.pdf | Závěrečný účet obce 2024 | 93.9 Kb |
zaverecny-ucet-2024-rozpis.pdf | Závěrečný účet obce 2024 - rozpis | 368.5 Kb |
fin212m0000010475.pdf | Výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu ÚSC k 31.12.2024 Fin 2-12 M | 570.3 Kb |
vysledovka0000010477.pdf | Výkaz zisku a ztráty ÚSC k 31.12.2024 OÚPO 4-02 | 75.6 Kb |
rozvaha0000010476.pdf | Rozvaha ÚSC k 31.12.2024 | 81.8 Kb |
prezkoumani-hospodareni-zprava-2024.pdf | Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2024 | 193 Kb |
s.r.o.-rozvaha-v-plnem-rozsahu-2024.pdf | Rozvaha k 31.12.2024 - Služby Pleše s.r.o. | 54 Kb |
s.r.o.-vykaz-zisku-a-ztraty-v-plnem-rozsahu-2024.pdf | Výkaz zisku a ztráty k 31.12.2024 - Služby Pleše s.r.o. | 53 Kb |
s.r.o.-vysledovka-2024.pdf | Výsledovka 1.1.2024 - 31.12.2024 - Služby Pleše s.r.o. | 54.4 Kb |
Vyvěšeno:
30.6.2025
Sejmutí:
30.6.2026