Závěrečný účet obce 2018 - návrh
| Přílohy k článku | ||
| Jméno souboru | Popis | Velikost |
| fin212m0000000261.pdf | 467.9 Kb | |
| hodnot-c3-adc-c3-ad-zpr-c3-a1va-za-rok-2018.doc | 120.3 Kb | |
| p99ezkouma1nad-hospoda99enad-zpra1va-2018.pdf | 3358.3 Kb | |
| rozvaha-ve-zkra1cena9m-rozsahu-c3c3c4c329-2018.pdf | 55.3 Kb | |
| rozvaha0000000265.pdf | 84.8 Kb | |
| vbdkaz-zisku-a-ztra1ty-v-plna9m-rozsahu.pdf | 25.7 Kb | |
| vbdsledovka-2018.pdf | 47.4 Kb | |
| vysledovka0000000266.pdf | 78.1 Kb | |
| z-c3-81v-c4-9are-c4-8cn-c3-9d-c3-9a-c4-8cet-obce-rok-2018-n-c3-a1vrh.doc | 30.7 Kb | |
| z-c3-a1v-c4-9bre-c4-8dn-c3-bd-c3-ba-c4-8det-2018-rozpis-n-c3-a1vrh.doc | 324.6 Kb | |
Vyvěšeno:
27.5.2019






