Závěrečný účet obce 2018
Přílohy k článku | ||
Jméno souboru | Popis | Velikost |
1563443309-fin212m0000000261.pdf | 467.9 Kb | |
1563443355-vysledovka0000000266.pdf | 78.1 Kb | |
1563443382-rozvaha0000000265.pdf | 84.8 Kb | |
1563443465-p99ezkouma1nad-hospoda99enad-zpra1va-2018.pdf | 3358.3 Kb | |
1563443495-hodnot-c3-adc-c3-ad-zpr-c3-a1va-za-rok-2018.doc | 120.3 Kb | |
1563443550-rozvaha-ve-zkra1cena9m-rozsahu-c3c3c4c329-2018.pdf | 55.3 Kb | |
1563443654-vbdsledovka-2018.pdf | 47.4 Kb | |
vbdkaz-zisku-a-ztra1ty-ba8delov9b-v-plna9m-rozsahu-2018.pdf | 56.5 Kb | |
z-c3-81v-c4-9are-c4-8cn-c3-9d-c3-9a-c4-8cet-obce-rok-2018.doc | 30.7 Kb | |
z-c3-a1v-c4-9bre-c4-8dn-c3-bd-c3-ba-c4-8det-2018-rozpis.doc | 324.6 Kb |
Vyvěšeno:
28.6.2019