Závěrečný účet obce rok 2023
Přílohy k článku | ||
Jméno souboru | Popis | Velikost |
zaverecny-ucet-obce-rok-2023.pdf | Závěrečný účet obce za rok 2023 | 94 Kb |
zaverecny-ucet-2023-rozpis.pdf | Závěrečný účet obce za rok 2023 - rozpis | 349 Kb |
vykazy-2023-fin.pdf | Výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu ÚSC k 31.12.2023 Fin 2-12 M | 4640 Kb |
vykazy-2023-vykaz-zisku-a-ztraty.pdf | Výkaz zisku a ztráty ÚSC k 31.12.2023 OÚPO 4-02 | 680.7 Kb |
vykazy-2023-rozvaha.pdf | Rozvaha ÚSC k 31.12.2023 | 1106 Kb |
prezkoumani-hospodareni-zprava-2023.pdf | Zpráva o přezkoumání hospodaření za rok 2023 | 279.6 Kb |
rozvaha-ve-zkracenem-rozsahu-2023.pdf | Rozvaha k 31.-12.2023 - Služby Pleše s.r.o. | 51.1 Kb |
vykaz-zisku-a-ztraty-v-plnem-rozsahu-2023.pdf | Výkaz zisku a ztráty k 31.12.2023 - Služby Pleše s.r.o. | 58.8 Kb |
vysledovka-2023.pdf | Výsledovka 1.1.2023 - 31.12.2023 - Služby Pleše s.r.o. | 47.6 Kb |
Vyvěšeno:
18.6.2024
Sejmutí:
30.6.2025