Závěrečný účet obce za rok 2021
Přílohy k článku | ||
Jméno souboru | Popis | Velikost |
1662820493-vbdkazy-2021-fin-2-12-m.pdf | 6287.2 Kb | |
1662820577-vbdkazy-2021-vbdkaz-zisku-a-ztra1ty.pdf | 1037.6 Kb | |
1662820616-vbdkazy-2021-rozvaha.pdf | 1696.9 Kb | |
1662820736-p99ezkouma1nad-hospoda99enad-zpra1va-2021.pdf | 264.2 Kb | |
1662820814-rozvaha-ve-zkra1cena9m-rozsahu-c3c4c329-2021.pdf | 51.2 Kb | |
1662820888-vbdkaz-zisku-a-ztra1ty-v-plna9m-rozsahu-2021.pdf | 58.5 Kb | |
1662820945-vbdsledovka-2021.pdf | 44.7 Kb | |
z-c3-81v-c4-9are-c4-8cn-c3-9d-c3-9a-c4-8cet-obce-rok-2021.doc | 31.2 Kb | |
z-c3-a1v-c4-9bre-c4-8dn-c3-bd-c3-ba-c4-8det-2021-rozpis.doc | 330.8 Kb |
Vyvěšeno:
30.6.2022